Dependencia | Número de Trámites |
---|---|
Contraloría Municipal | 1 |
DIF Cuernavaca | 16 |
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) | 7 |
Secretaria de Ayuntamiento | 49 |
Secretaria de Desarrollo Social | 21 |
Secretaria de Desarrollo Sustentable | 47 |
Secretaria de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos | 37 |
Sindicatura | 9 |
Secretaria de Seguridad Ciudadana | 23 |
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico | 44 |
Tesorería Municipal | 5 |
TOTAL DE TRAMITES: 259